FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/05/02 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 13875 | 0.0881 |
ARKF | 2023/05/02 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 8397 | 0.0291 |
ARKF | 2023/05/02 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 606 | 0.0995 |
ARKG | 2023/05/02 | Buy | PSNL | US71535D1063 | PERSONALIS INC | 90849 | 0.0111 |
ARKG | 2023/05/02 | Buy | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 7083 | 0.0113 |
ARKG | 2023/05/02 | Buy | PRME | US74168J1016 | PRIME MEDICINE INC | 1061 | 0.0008 |
ARKG | 2023/05/02 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 198715 | 0.0141 |
ARKG | 2023/05/02 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 19605 | 0.0276 |
ARKG | 2023/05/02 | Buy | NTLA | US45826J1051 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 10697 | 0.021 |
ARKK | 2023/05/02 | Buy | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 22679 | 0.0102 |
ARKK | 2023/05/02 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 112949 | 0.0822 |
ARKK | 2023/05/02 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 713815 | 0.0142 |
ARKK | 2023/05/02 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 70870 | 0.0281 |
ARKK | 2023/05/02 | Buy | NTLA | US45826J1051 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 33993 | 0.0188 |
ARKK | 2023/05/02 | Sell | DKNG | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC | 313509 | 0.1029 |
ARKW | 2023/05/02 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 20313 | 0.0876 |
ARKW | 2023/05/02 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 11444 | 0.0269 |
ARKW | 2023/05/02 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 894 | 0.0997 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-5-2-2023/