FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-05-23 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 34631 | 0.2557 |
ARKF | 2022-05-23 | Sell | SE | US81141R1005 | SEA LTD | 26808 | 0.2349 |
ARKG | 2022-05-23 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 116788 | 0.106 |
ARKG | 2022-05-23 | Buy | VERV | US92539P1012 | VERVE THERAPEUTICS INC | 100880 | 0.0538 |
ARKG | 2022-05-23 | Buy | SDGR | US80810D1037 | SCHRODINGER INC | 32150 | 0.0302 |
ARKG | 2022-05-23 | Buy | ADPT | US00650F1093 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 399701 | 0.1196 |
ARKG | 2022-05-23 | Buy | TWST | US90184D1000 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 65470 | 0.0928 |
ARKG | 2022-05-23 | Buy | CDXS | US1920051067 | CODEXIS INC | 130347 | 0.052 |
ARKG | 2022-05-23 | Sell | IONS | US4622221004 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 459364 | 0.699 |
ARKG | 2022-05-23 | Sell | BNR | US12233L1070 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医疗 | 110018 | 0.0129 |
ARKK | 2022-05-23 | Buy | ZM | US98980L1017 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 99388 | 0.1038 |
ARKK | 2022-05-23 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 15858 | 0.1247 |
ARKK | 2022-05-23 | Sell | SE | US81141R1005 | SEA LTD | 262319 | 0.2435 |
ARKW | 2022-05-23 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 57237 | 0.258 |
ARKW | 2022-05-23 | Sell | SE | US81141R1005 | SEA LTD | 42820 | 0.229 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-5-23-2022/