FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/05/26 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 5020 | 0.0092 |
ARKG | 2023/05/26 | Buy | ADPT | US00650F1093 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 33099 | 0.0111 |
ARKG | 2023/05/26 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 9648 | 0.0072 |
ARKG | 2023/05/26 | Sell | SDGR | US80810D1037 | SCHRODINGER INC | 29485 | 0.0526 |
ARKK | 2023/05/26 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 37088 | 0.0076 |
ARKQ | 2023/05/26 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 4115 | 0.0069 |
ARKW | 2023/05/26 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 4462 | 0.0056 |
ARKX | 2023/05/26 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 1764 | 0.0102 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-5-26-2023/