FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-05-27 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 30607 | 0.6207 |
ARKG | 2022-05-27 | Buy | CDXS | US1920051067 | CODEXIS INC | 10074 | 0.0041 |
ARKG | 2022-05-27 | Buy | ADPT | US00650F1093 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 10035 | 0.0031 |
ARKG | 2022-05-27 | Buy | SDGR | US80810D1037 | SCHRODINGER INC | 20013 | 0.0204 |
ARKG | 2022-05-27 | Buy | ZY | US98985X1000 | ZYMERGEN INC | 225259 | 0.012 |
ARKG | 2022-05-27 | Buy | VERV | US92539P1012 | VERVE THERAPEUTICS INC | 5120 | 0.0029 |
ARKG | 2022-05-27 | Sell | IONS | US4622221004 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 184123 | 0.2715 |
ARKG | 2022-05-27 | Sell | BNR | US12233L1070 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医疗 | 40873 | 0.004 |
ARKK | 2022-05-27 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 35340 | 0.0386 |
ARKK | 2022-05-27 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 1350 | 0.0016 |
ARKK | 2022-05-27 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 281898 | 0.6189 |
ARKK | 2022-05-27 | Sell | SPOT | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 502863 | 0.6648 |
ARKW | 2022-05-27 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 49490 | 0.6158 |
ARKW | 2022-05-27 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 279 | 0.0019 |
ARKW | 2022-05-27 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 6934 | 0.0429 |
ARKW | 2022-05-27 | Sell | OKTA | US6792951054 | OKTA INC | 25996 | 0.1465 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-5-27-2022/