FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-05-31 | Buy | CDXS | US1920051067 | CODEXIS INC | 90100 | 0.0362 |
ARKG | 2022-05-31 | Buy | ADPT | US00650F1093 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 164513 | 0.0488 |
ARKG | 2022-05-31 | Buy | SDGR | US80810D1037 | SCHRODINGER INC | 90129 | 0.0879 |
ARKG | 2022-05-31 | Buy | ZY | US98985X1000 | ZYMERGEN INC | 201122 | 0.0107 |
ARKG | 2022-05-31 | Buy | VERV | US92539P1012 | VERVE THERAPEUTICS INC | 85526 | 0.0487 |
ARKG | 2022-05-31 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 224460 | 0.2132 |
ARKG | 2022-05-31 | Sell | BNR | US12233L1070 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医疗 | 33328 | 0.0031 |
ARKG | 2022-05-31 | Sell | IONS | US4622221004 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1005 | 0.0014 |
ARKK | 2022-05-31 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 1580 | 0.0131 |
ARKK | 2022-05-31 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 43525 | 0.0506 |
ARKK | 2022-05-31 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 139 | 0.0001 |
ARKW | 2022-05-31 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 141 | 0.0067 |
ARKW | 2022-05-31 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 7695 | 0.0516 |
ARKW | 2022-05-31 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 39 | 0.0002 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-5-31-2022/