FUND | Date | Direction | Ticker | CUSIP | Name | Shares | % of ETF |
ARKK | 2022/5/5 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 59,038 | 0.2419 | |
ARKK | 2022/5/5 | Sell | TSLA | TESLA MOTORS INC 特斯拉 | 26,131 | 0.2354 | |
ARKW | 2022/5/5 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 44,024 | 0.9244 | |
ARKW | 2022/5/5 | Buy | SQ | SQUARE INC | 73,009 | 0.3647 | |
ARKW | 2022/5/5 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 39,698 | 0.2364 | |
ARKW | 2022/5/5 | Buy | ROKU | ROKU INC | 42,450 | 0.2260 | |
ARKW | 2022/5/5 | Buy | ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 25,896 | 0.1366 | |
ARKW | 2022/5/5 | Sell | TWTR | TWITTER INC 推特 | 718,188 | 1.8904 | |
ARKF | 2022/5/5 | Buy | SHOP | SHOPIFY INC | 26,357 | 0.9157 | |
ARKF | 2022/5/5 | Buy | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 255,670 | 0.2317 | |
ARKF | 2022/5/5 | Buy | COIN | COINBASE GLOBAL INC | 23,341 | 0.2300 | |
ARKF | 2022/5/5 | Buy | SE | SEA LTD | 32,642 | 0.2266 | |
ARKF | 2022/5/5 | Buy | MELI | MERCADOLIBRE INC | 2,861 | 0.2255 | |
ARKF | 2022/5/5 | Sell | ETSY | ETSY INC | 56,266 | 0.4407 | |
ARKF | 2022/5/5 | Sell | Z | ZILLOW GROUP INC | 195,003 | 0.6754 | |
ARKF | 2022/5/5 | Sell | TWTR | TWITTER INC 推特 | 156,738 | 0.6826 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-5-5-2022/