FUND | Date | Direction | Ticker | CUSIP | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-05-09 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 16128 | 0.1627 |
ARKF | 2022-05-09 | Buy | DKNG | 26142V105 | DRAFTKINGS INC | 103268 | 0.1174 |
ARKF | 2022-05-09 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 20891 | 0.181 |
ARKF | 2022-05-09 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 109865 | 0.1781 |
ARKF | 2022-05-09 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 135163 | 0.6498 |
ARKG | 2022-05-09 | Buy | ADPT | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 223407 | 0.065 |
ARKG | 2022-05-09 | Buy | TWST | 90184D100 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 106849 | 0.1201 |
ARKG | 2022-05-09 | Sell | EDIT | 28106W103 | EDITAS MEDICINE INC | 126923 | 0.0576 |
ARKK | 2022-05-09 | Buy | TWST | 90184D100 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 120651 | 0.0381 |
ARKK | 2022-05-09 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 15862 | 0.1429 |
ARKQ | 2022-05-09 | Buy | MTTR | 577096100 | MATTERPORT INC | 568631 | 0.1943 |
ARKQ | 2022-05-09 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 139712 | 0.0313 |
ARKQ | 2022-05-09 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 186904 | 0.2382 |
ARKQ | 2022-05-09 | Buy | NIU | 65481N100 | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 44550 | 0.0267 |
ARKQ | 2022-05-09 | Buy | VUZI | 92921W300 | VUZIX CORP | 109495 | 0.039 |
ARKQ | 2022-05-09 | Buy | GM | 37045V100 | GENERAL MOTORS CO 通用汽车 | 158187 | 0.4737 |
ARKQ | 2022-05-09 | Buy | KTOS | 50077B207 | KRATOS DEFENSE & SECURITY 克瑞拓斯安全防卫 | 77339 | 0.0782 |
ARKQ | 2022-05-09 | Sell | BIDU | 056752108 | BAIDU INC 百度 | 138290 | 1.1656 |
ARKW | 2022-05-09 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 50611 | 0.2712 |
ARKW | 2022-05-09 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 35148 | 0.1773 |
ARKW | 2022-05-09 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 179055 | 0.1758 |
ARKW | 2022-05-09 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 51448 | 0.2701 |
ARKW | 2022-05-09 | Buy | DKNG | 26142V105 | DRAFTKINGS INC | 267294 | 0.1842 |
ARKW | 2022-05-09 | Buy | NET | 18915M107 | CLOUDFLARE INC | 52278 | 0.1832 |
ARKW | 2022-05-09 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 44927 | 0.2746 |
ARKW | 2022-05-09 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 25892 | 1.2597 |
ARKW | 2022-05-09 | Sell | NNDM | 63008G203 | NANO DIMENSION LTD | 1279189 | 0.2028 |
ARKX | 2022-05-09 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 36101 | 0.0302 |
ARKX | 2022-05-09 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 40412 | 0.1924 |
ARKX | 2022-05-09 | Buy | KTOS | 50077B207 | KRATOS DEFENSE & SECURITY 克瑞拓斯安全防卫 | 19505 | 0.0736 |
ARKX | 2022-05-09 | Sell | HON | 438516106 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC 霍尼韦尔 | 3272 | 0.185 |
ARKX | 2022-05-09 | Sell | LHX | 502431109 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 5470 | 0.3837 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-5-9-2022/