FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-06-10 | Buy | GLBE | IL0011741688 | GLOBAL | 50161 | 0.1104 |
ARKG | 2022-06-10 | Buy | ZY | US98985X1000 | ZYMERGEN INC | 1312125 | 0.0824 |
ARKK | 2022-06-10 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 47904 | 0.0509 |
ARKK | 2022-06-10 | Buy | U | US91332U1016 | UNITY SOFTWARE INC | 106705 | 0.0466 |
ARKK | 2022-06-10 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 135822 | 0.1343 |
ARKW | 2022-06-10 | Buy | U | US91332U1016 | UNITY SOFTWARE INC | 20563 | 0.0503 |
ARKW | 2022-06-10 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 9019 | 0.05 |
ARKX | 2022-06-10 | Buy | DDD | US88554D2053 | 3D SYSTEMS CORP | 25000 | 0.0767 |
ARKX | 2022-06-10 | Sell | PRNT | US00214Q5009 | THE 3D PRINTING ETF | 10000 | 0.0677 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-6-10-2022/