FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-06-08 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 7750 | 0.085 |
ARKG | 2022-06-08 | Buy | MRNA | US60770K1079 | MODERNA INC | 172939 | 1.0237 |
ARKG | 2022-06-08 | Sell | BNR | US12233L1070 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医疗 | 40950 | 0.0038 |
ARKG | 2022-06-08 | Sell | IONS | US4622221004 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 74115 | 0.1034 |
ARKG | 2022-06-08 | Sell | VRTX | US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 23614 | 0.2546 |
ARKG | 2022-06-08 | Sell | PFE | US7170811035 | PFIZER INC 辉瑞 | 152823 | 0.3269 |
ARKK | 2022-06-08 | Buy | U | US91332U1016 | UNITY SOFTWARE INC | 189670 | 0.0997 |
ARKK | 2022-06-08 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 278161 | 0.0677 |
ARKK | 2022-06-08 | Sell | SPOT | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 157003 | 0.2063 |
ARKK | 2022-06-08 | Sell | SE | US81141R1005 | SEA LTD | 372 | 0.0004 |
ARKQ | 2022-06-08 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 40552 | 0.0697 |
ARKQ | 2022-06-08 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 1804 | 0.1074 |
ARKQ | 2022-06-08 | Sell | BIDU | US0567521085 | BAIDU INC 百度 | 50 | 0.0006 |
ARKW | 2022-06-08 | Buy | MNDY | IL0011762130 | MONDAY.COM LTD | 6984 | 0.0519 |
ARKW | 2022-06-08 | Buy | U | US91332U1016 | UNITY SOFTWARE INC | 42937 | 0.1259 |
ARKW | 2022-06-08 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 13522 | 0.0925 |
ARKW | 2022-06-08 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 1358 | 0.0639 |
ARKW | 2022-06-08 | Sell | SPOT | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 35945 | 0.2635 |
ARKX | 2022-06-08 | Buy | DDD | US88554D2053 | 3D SYSTEMS CORP | 63500 | 0.2047 |
ARKX | 2022-06-08 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 11040 | 0.0691 |
ARKX | 2022-06-08 | Sell | PRNT | US00214Q5009 | THE 3D PRINTING ETF | 29660 | 0.2076 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-6-8-2022/