FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-07-18 | Buy | TWST | US90184D1000 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 15906 | 0.0226 |
ARKG | 2022-07-18 | Buy | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 263607 | 0.0385 |
ARKG | 2022-07-18 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 136687 | 0.014 |
ARKG | 2022-07-18 | Buy | NRIX | US67080M1036 | NURIX THERAPEUTICS INC | 46636 | 0.0247 |
ARKG | 2022-07-18 | Buy | ZY | US98985X1000 | ZYMERGEN INC | 69145 | 0.0048 |
ARKG | 2022-07-18 | Buy | SDGR | US80810D1037 | SCHRODINGER INC | 36867 | 0.0407 |
ARKG | 2022-07-18 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 13245 | 0.0009 |
ARKK | 2022-07-18 | Buy | TWST | US90184D1000 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 23718 | 0.0108 |
ARKK | 2022-07-18 | Buy | TSP | US90089L1089 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 5838 | 0.0006 |
ARKK | 2022-07-18 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1023490 | 0.0334 |
ARKK | 2022-07-18 | Sell | SSYS | IL0011267213 | STRATASYS LTD | 2475 | 0.0005 |
ARKK | 2022-07-18 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 27408 | 0.0006 |
ARKQ | 2022-07-18 | Buy | KTOS | US50077B2079 | KRATOS DEFENSE & SECURITY 克瑞拓斯安全防卫 | 76805 | 0.092 |
ARKQ | 2022-07-18 | Buy | TER | US8807701029 | TERADYNE INC | 34289 | 0.2922 |
ARKQ | 2022-07-18 | Buy | TRMB | US8962391004 | TRIMBLE INC | 38306 | 0.2032 |
ARKQ | 2022-07-18 | Sell | MTTR | US5770961002 | MATTERPORT INC | 10 | 0 |
ARKQ | 2022-07-18 | Sell | VUZI | US92921W3007 | VUZIX CORP | 101155 | 0.0654 |
ARKQ | 2022-07-18 | Sell | KMTUY | US5004584018 | KOMATSU LTD | 116000 | 0.2188 |
ARKW | 2022-07-18 | Sell | VUZI | US92921W3007 | VUZIX CORP | 81536 | 0.0419 |
ARKX | 2022-07-18 | Buy | KTOS | US50077B2079 | KRATOS DEFENSE & SECURITY 克瑞拓斯安全防卫 | 20310 | 0.0921 |
ARKX | 2022-07-18 | Buy | TER | US8807701029 | TERADYNE INC | 9008 | 0.2904 |
ARKX | 2022-07-18 | Buy | TRMB | US8962391004 | TRIMBLE INC | 10183 | 0.2044 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-7-18-2022/