FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-07-21 | Buy | ZY | US98985X1000 | ZYMERGEN INC | 77451 | 0.0055 |
ARKK | 2022-07-21 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 202691 | 0.0099 |
ARKQ | 2022-07-21 | Buy | KTOS | US50077B2079 | KRATOS DEFENSE & SECURITY 克瑞拓斯安全防卫 | 126866 | 0.1545 |
ARKQ | 2022-07-21 | Buy | TER | US8807701029 | TERADYNE INC | 16006 | 0.1396 |
ARKQ | 2022-07-21 | Buy | TRMB | US8962391004 | TRIMBLE INC | 4638 | 0.0253 |
ARKQ | 2022-07-21 | Sell | KMTUY | US5004584018 | KOMATSU LTD 日本小松 | 150821 | 0.2759 |
ARKX | 2022-07-21 | Buy | KTOS | US50077B2079 | KRATOS DEFENSE & SECURITY 克瑞拓斯安全防卫 | 33247 | 0.153 |
ARKX | 2022-07-21 | Buy | TER | US8807701029 | TERADYNE INC | 4122 | 0.1358 |
ARKX | 2022-07-21 | Buy | TRMB | US8962391004 | TRIMBLE INC | 1226 | 0.0252 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-7-21-2022/