FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-08-10 | Buy | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 19986 | 0.0864 |
ARKF | 2022-08-10 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 230 | 0.0008 |
ARKF | 2022-08-10 | Sell | SE | US81141R1005 | SEA LTD | 31604 | 0.2679 |
ARKG | 2022-08-10 | Buy | PACB | US69404D1081 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 144657 | 0.0369 |
ARKG | 2022-08-10 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 975 | 0.0012 |
ARKG | 2022-08-10 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 84896 | 0.0043 |
ARKK | 2022-08-10 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 2944 | 0.0011 |
ARKK | 2022-08-10 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1068097 | 0.0345 |
ARKK | 2022-08-10 | Buy | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 147455 | 0.0681 |
ARKK | 2022-08-10 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 116814 | 0.1061 |
ARKK | 2022-08-10 | Buy | PACB | US69404D1081 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 161682 | 0.0126 |
ARKK | 2022-08-10 | Sell | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 168309 | 0.1547 |
ARKK | 2022-08-10 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 179906 | 0.043 |
ARKK | 2022-08-10 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 237 | 0 |
ARKK | 2022-08-10 | Sell | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 155492 | 0.1052 |
ARKK | 2022-08-10 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 173745 | 0.0027 |
ARKQ | 2022-08-10 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 4473 | 0.001 |
ARKW | 2022-08-10 | Buy | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 24062 | 0.0675 |
ARKW | 2022-08-10 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 467 | 0.0011 |
ARKW | 2022-08-10 | Sell | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 27309 | 0.1526 |
ARKX | 2022-08-10 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 1219 | 0.0011 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-8-10-2022/