FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-08-16 | Buy | PACB | US69404D1081 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 82913 | 0.2935 |
ARKG | 2022-08-16 | Buy | SLGC | US83444K1051 | SOMALOGIC INC | 298850 | 0.5616 |
ARKG | 2022-08-16 | Sell | INCY | US45337C1027 | INCYTE CORP | 47202 | 1.6215 |
ARKG | 2022-08-16 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 134342 | 0.0897 |
ARKK | 2022-08-16 | Buy | PACB | US69404D1081 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 90803 | 0.0666 |
ARKK | 2022-08-16 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 266517 | 0.0368 |
ARKK | 2022-08-16 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 161600 | 0.0798 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-8-16-2022/