FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-08-26 | Buy | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 121317 | 0.1581 |
ARKG | 2022-08-26 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 197944 | 0.1454 |
ARKG | 2022-08-26 | Buy | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 156519 | 0.0259 |
ARKG | 2022-08-26 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 488049 | 0.0467 |
ARKG | 2022-08-26 | Buy | BFLY | US1241551027 | BUTTERFLY NETWORK INC | 655893 | 0.131 |
ARKG | 2022-08-26 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 20177 | 0.0121 |
ARKG | 2022-08-26 | Buy | MASS | US65443P1021 | 908 DEVICES INC | 64328 | 0.0459 |
ARKG | 2022-08-26 | Buy | TXG | US88025U1097 | 10X GENOMICS INC | 16608 | 0.021 |
ARKG | 2022-08-26 | Buy | ADPT | US00650F1093 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 320893 | 0.1195 |
ARKG | 2022-08-26 | Sell | REGN | US75886F1075 | REGENERON PHARMACEUTICALS 再生元制药 | 1730 | 0.036 |
ARKG | 2022-08-26 | Sell | VRTX | US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 4400 | 0.0443 |
ARKG | 2022-08-26 | Sell | ONEM | US68269G1076 | 1LIFE HEALTHCARE INC | 75610 | 0.0455 |
ARKK | 2022-08-26 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1493076 | 0.0472 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-8-26-2022/