FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-08-08 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP 英伟达 | 30684 | 0.5079 |
ARKF | 2022-08-08 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 29992 | 0.2528 |
ARKF | 2022-08-08 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 10343 | 0.0377 |
ARKF | 2022-08-08 | Sell | SE | US81141R1005 | SEA LTD | 94828 | 0.7589 |
ARKG | 2022-08-08 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 44228 | 0.0558 |
ARKG | 2022-08-08 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 186884 | 0.0155 |
ARKG | 2022-08-08 | Buy | SDGR | US80810D1037 | SCHRODINGER INC | 168668 | 0.1826 |
ARKG | 2022-08-08 | Buy | PSNL | US71535D1063 | PERSONALIS INC | 15296 | 0.0022 |
ARKG | 2022-08-08 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 22341 | 0.0011 |
ARKG | 2022-08-08 | Sell | TWST | US90184D1000 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 55495 | 0.1005 |
ARKG | 2022-08-08 | Sell | ONEM | US68269G1076 | 1LIFE HEALTHCARE INC | 134667 | 0.074 |
ARKK | 2022-08-08 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 134580 | 0.0514 |
ARKK | 2022-08-08 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 626059 | 0.0157 |
ARKK | 2022-08-08 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 168659 | 0.1492 |
ARKK | 2022-08-08 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP 英伟达 | 289229 | 0.5024 |
ARKK | 2022-08-08 | Sell | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 235489 | 0.1991 |
ARKK | 2022-08-08 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 994801 | 0.2214 |
ARKK | 2022-08-08 | Sell | DKNG | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC | 852851 | 0.155 |
ARKK | 2022-08-08 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 209453 | 0.0111 |
ARKK | 2022-08-08 | Sell | CRSP | CH0334081137 | CRISPR THERAPEUTICS AG | 8727 | 0.0071 |
ARKK | 2022-08-08 | Sell | FATE | US31189P1021 | FATE THERAPEUTICS INC | 307711 | 0.1033 |
ARKK | 2022-08-08 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 46034 | 0.0007 |
ARKQ | 2022-08-08 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 55449 | 0.0122 |
ARKW | 2022-08-08 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 21062 | 0.0496 |
ARKW | 2022-08-08 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 47259 | 0.2579 |
ARKW | 2022-08-08 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP 英伟达 | 47069 | 0.5045 |
ARKW | 2022-08-08 | Sell | CRWD | US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 33424 | 0.3898 |
ARKW | 2022-08-08 | Sell | SE | US81141R1005 | SEA LTD | 90307 | 0.468 |
ARKX | 2022-08-08 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 14705 | 0.0122 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-8-8-2022/