FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-09-01 | Buy | MASS | US65443P1021 | 908 DEVICES INC | 58474 | 0.0417 |
ARKG | 2022-09-01 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 73166 | 0.0445 |
ARKG | 2022-09-01 | Buy | BFLY | US1241551027 | BUTTERFLY NETWORK INC | 94449 | 0.0207 |
ARKG | 2022-09-01 | Buy | NRIX | US67080M1036 | NURIX THERAPEUTICS INC | 1500 | 0.0009 |
ARKG | 2022-09-01 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 622259 | 0.0612 |
ARKG | 2022-09-01 | Buy | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 171857 | 0.0285 |
ARKG | 2022-09-01 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 132906 | 0.1411 |
ARKG | 2022-09-01 | Sell | IOVA | US4622601007 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 18448 | 0.0074 |
ARKG | 2022-09-01 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 23613 | 0.001 |
ARKK | 2022-09-01 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP 英伟达 | 226717 | 0.3918 |
ARKK | 2022-09-01 | Buy | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 66279 | 0.0288 |
ARKK | 2022-09-01 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1915952 | 0.0626 |
ARKK | 2022-09-01 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 32443 | 0.0122 |
ARKK | 2022-09-01 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 322683 | 0.1139 |
ARKK | 2022-09-01 | Sell | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 115168 | 0.3935 |
ARKK | 2022-09-01 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 47741 | 0.0007 |
ARKQ | 2022-09-01 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP 英伟达 | 32093 | 0.3985 |
ARKQ | 2022-09-01 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 40916 | 0.0581 |
ARKQ | 2022-09-01 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 98525 | 0.0212 |
ARKQ | 2022-09-01 | Sell | IRDM | US46269C1027 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 20667 | 0.0828 |
ARKQ | 2022-09-01 | Sell | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 16168 | 0.3969 |
ARKQ | 2022-09-01 | Sell | NNDM | US63008G2030 | NANO DIMENSION LTD | 359101 | 0.0913 |
ARKW | 2022-09-01 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 31450 | 0.0367 |
ARKW | 2022-09-01 | Buy | U | US91332U1016 | UNITY SOFTWARE INC | 6000 | 0.0179 |
ARKW | 2022-09-01 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 3500 | 0.0171 |
ARKW | 2022-09-01 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP 英伟达 | 39008 | 0.3981 |
ARKW | 2022-09-01 | Sell | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 19193 | 0.3872 |
ARKW | 2022-09-01 | Sell | NNDM | US63008G2030 | NANO DIMENSION LTD | 315436 | 0.0659 |
ARKX | 2022-09-01 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 25804 | 0.0203 |
ARKX | 2022-09-01 | Sell | IRDM | US46269C1027 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 5333 | 0.0781 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-9-1-2022/