FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-09-16 | Buy | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 23769 | 0.0331 |
ARKG | 2022-09-16 | Buy | NTLA | US45826J1051 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 83502 | 0.1856 |
ARKG | 2022-09-16 | Buy | VERV | US92539P1012 | VERVE THERAPEUTICS INC | 59108 | 0.0774 |
ARKG | 2022-09-16 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 427871 | 0.0445 |
ARKG | 2022-09-16 | Buy | NRIX | US67080M1036 | NURIX THERAPEUTICS INC | 100000 | 0.0559 |
ARKG | 2022-09-16 | Buy | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 20578 | 0.0419 |
ARKG | 2022-09-16 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 292097 | 0.3055 |
ARKK | 2022-09-16 | Buy | NTLA | US45826J1051 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 235373 | 0.1727 |
ARKK | 2022-09-16 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 44359 | 0.0161 |
ARKK | 2022-09-16 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 35823 | 0.0282 |
ARKK | 2022-09-16 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1256764 | 0.0432 |
ARKK | 2022-09-16 | Buy | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 107199 | 0.0502 |
ARKK | 2022-09-16 | Buy | TSP | US90089L1089 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 383294 | 0.0352 |
ARKK | 2022-09-16 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 882513 | 0.3047 |
ARKQ | 2022-09-16 | Sell | IRDM | US46269C1027 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 10685 | 0.044 |
ARKX | 2022-09-16 | Buy | VLD | US92259N1046 | VELO3D INC | 5700 | 0.0088 |
ARKX | 2022-09-16 | Sell | IRDM | US46269C1027 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 3779 | 0.057 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-9-16-2022/