FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-09-02 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 38537 | 0.0232 |
ARKG | 2022-09-02 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 273400 | 0.0268 |
ARKG | 2022-09-02 | Buy | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 116664 | 0.0193 |
ARKG | 2022-09-02 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 12624 | 0.0005 |
ARKG | 2022-09-02 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 108550 | 0.1184 |
ARKK | 2022-09-02 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 796075 | 0.026 |
ARKK | 2022-09-02 | Buy | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 26740 | 0.0121 |
ARKK | 2022-09-02 | Sell | CGEN | IL0010852080 | COMPUGEN LTD | 25610 | 0.0004 |
ARKK | 2022-09-02 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 265932 | 0.0964 |
ARKQ | 2022-09-02 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 184944 | 0.0402 |
ARKQ | 2022-09-02 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 65804 | 0.0983 |
ARKQ | 2022-09-02 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 17254 | 0.2159 |
ARKQ | 2022-09-02 | Sell | NNDM | US63008G2030 | NANO DIMENSION LTD | 1772707 | 0.4373 |
ARKW | 2022-09-02 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 3772 | 0.0386 |
ARKW | 2022-09-02 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 15000 | 0.0756 |
ARKW | 2022-09-02 | Buy | DKNG | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC | 117800 | 0.1387 |
ARKW | 2022-09-02 | Buy | U | US91332U1016 | UNITY SOFTWARE INC | 8000 | 0.0247 |
ARKW | 2022-09-02 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 54042 | 0.0661 |
ARKW | 2022-09-02 | Sell | NNDM | US63008G2030 | NANO DIMENSION LTD | 1556255 | 0.3142 |
ARKX | 2022-09-02 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 51656 | 0.041 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-9-2-2022/