FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-09-26 | Buy | NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP 英伟达 | 185712 | 0.9977 |
ARKG | 2022-09-26 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 404329 | 0.0481 |
ARKG | 2022-09-26 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 200733 | 0.1406 |
ARKG | 2022-09-26 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 977975 | 1.2303 |
ARKK | 2022-09-26 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1025559 | 0.0388 |
ARKK | 2022-09-26 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 63089 | 0.0252 |
ARKK | 2022-09-26 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 2339 | 0.0001 |
ARKQ | 2022-09-26 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 398172 | 0.1721 |
ARKQ | 2022-09-26 | Sell | AVAV | US0080731088 | AEROVIRONMENT INC | 1166 | 0.0105 |
ARKQ | 2022-09-26 | Sell | IRDM | US46269C1027 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 15374 | 0.069 |
ARKX | 2022-09-26 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 109495 | 0.1711 |
ARKX | 2022-09-26 | Sell | AVAV | US0080731088 | AEROVIRONMENT INC | 322 | 0.0104 |
ARKX | 2022-09-26 | Sell | IRDM | US46269C1027 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 4126 | 0.0669 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-9-26-2022/