FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-09-27 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 39891 | 0.0051 |
ARKG | 2022-09-27 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 23199 | 0.0171 |
ARKK | 2022-09-27 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 106286 | 0.0042 |
ARKK | 2022-09-27 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 15581 | 0.0007 |
ARKQ | 2022-09-27 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 173295 | 0.0766 |
ARKQ | 2022-09-27 | Sell | IRDM | US46269C1027 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 12504 | 0.0572 |
ARKQ | 2022-09-27 | Sell | AVAV | US0080731088 | AEROVIRONMENT INC | 6206 | 0.0555 |
ARKX | 2022-09-27 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 47975 | 0.0771 |
ARKX | 2022-09-27 | Sell | AVAV | US0080731088 | AEROVIRONMENT INC | 1696 | 0.0552 |
ARKX | 2022-09-27 | Sell | IRDM | US46269C1027 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 3606 | 0.0599 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-9-27-2022/